NamedStars | ||||||
Named stars catalog (3671 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | HD | HIP |
14 Cep | 330.519054 | 58.000364 | 5.54 | O9IV(n)var+B1:V: | HD209481 | HIP108772 |
15 Cep | 330.974409 | 59.814573 | 6.71 | B1V | HD209744 | HIP108925 |
21 zet Cep | 332.713655 | 58.201262 | 3.35 | K1.5Ib | HD210745 | HIP109492 |
22 lam Cep | 332.877403 | 59.414486 | 5.05 | O6.5I(n)fp | HD210839 | HIP109556 |
23 eps Cep | 333.759156 | 57.043568 | 4.19 | F0V(Sr) | HD211336 | HIP109857 |
27 del Cep | 337.288529 | 58.404095 | 6.3 | B7IV | HD213307 | HIP110988 |
27 del Cep | 337.292762 | 58.415193 | 3.75 | F5Iab:+B7-8 | HD213306 | HIP110991 |
NGC-IC | ||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | PGC | PGC2 |
NGC7235 | 333.083001 | 57.271 | 7.7 | 0.07 | ||
NGC7261 | 335.056001 | 58.127999 | 8.4 | 0.1 | ||
NGC7281 | 336.259001 | 57.868999 | 0.28 | |||
CGPN | ||||||
Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (Kohoutek, 2001) (1759 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||
PK103+00.1 | 334.018042 | 57.478055 | M 2-51 | |||
PK103+00.2 | 335.133084 | 57.606499 | M 2-52 | |||
PK104+00.1 | 335.070167 | 58.237222 | Bl 2-1 | |||
PK104-01.1 | 338.072251 | 56.172194 | M 2-53 | |||
PK104-01.2 | 337.528917 | 56.197861 | KLW 8 | |||
PK105+00.1 | 338.752876 | 58.411499 | IRAS22331+5809 | |||
Sharpless | ||||||
Catalog of HII Regions - Sharpless (313 nebulaes) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||
Sh2-134 | 332.874497 | 59.410325 | ||||
Sh2-135 | 335.548529 | 58.738368 | ||||
Sh2-138 | 338.164726 | 58.481798 | ||||
Sh2-139 | 338.751594 | 58.217248 | ||||
Sh2-144 | 341.217369 | 59.892274 | ||||
LBN | ||||||
Lynds' Catalogue of Bright Nebulae (Lynds, 1965) (1125 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||
LBN 474 | 331.927084 | 58.411666 | ||||
LBN 479 | 333.190001 | 57.914722 | ||||
LBN 482 | 331.160001 | 59.743333 | ||||
LBN 485 | 333.181251 | 58.998055 | ||||
LBN 486 | 334.190001 | 58.816666 | ||||
LBN 488 | 332.415001 | 60.246111 | ||||
LBN 489 | 334.187084 | 59.166666 | ||||
LBN 490 | 334.186251 | 59.249999 | S 134 | |||
LBN 491 | 334.438334 | 59.250555 | ||||
LBN 492 | 335.198334 | 58.668888 | S 135 | |||
LBN 493 | 335.197501 | 58.752222 | ||||
LBN 494 | 332.405418 | 61.246111 | ||||
LBN 501 | 339.732917 | 58.427499 | ||||
LBN 502 | 339.985834 | 58.227777 | S 139 | |||
LBN 512 | 341.235417 | 59.829722 | S 144 | |||
LDN | ||||||
Lynds' Catalogue of Dark Nebulae (Lynds, 1962) (1791 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||
LDN 1139 | 328.905418 | 58.571111 | ||||
LDN 1141 | 328.903751 | 58.737777 | ||||
LDN 1142 | 329.152084 | 59.071666 | ||||
LDN 1143 | 329.404584 | 58.989166 | ||||
LDN 1149 | 329.403334 | 59.122499 | ||||
LDN 1151 | 329.907501 | 59.073611 | ||||
LDN 1153 | 330.160001 | 58.990833 | ||||
LDN 1159 | 331.674168 | 58.577777 | ||||
LDN 1160 | 331.167084 | 58.993333 | ||||
LDN 1164 | 331.669168 | 59.161111 | ||||
LDN 1165 | 331.795834 | 59.078055 | ||||
LDN 1166 | 331.413751 | 59.577222 | ||||
LDN 1169 | 331.789584 | 59.744722 | ||||
LDN 1175 | 333.417918 | 60.748333 | ||||
LDN 1179 | 336.832501 | 59.038888 | ||||
LDN 1180 | 336.705001 | 59.255277 | ||||
LDN 1184 | 335.181668 | 60.752222 | ||||
LDN 1185 | 337.335834 | 59.089722 | ||||
LDN 1187 | 339.487917 | 57.260277 | ||||
LDN 1189 | 339.740001 | 57.260833 | ||||
LDN 1190 | 337.713334 | 59.140555 | ||||
LDN 1192 | 338.472501 | 58.591944 | ||||
LDN 1194 | 338.217501 | 59.091388 | ||||
LDN 1197 | 339.477917 | 58.926944 | ||||
LDN 1198 | 339.222501 | 59.426388 | ||||
Barnard | ||||||
Barnard's Catalog of Dark Objects in the Sky (349 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||
B169 | 329.720301 | 58.7646 | ||||
B170 | 329.512201 | 58.9633 | ||||
B171 | 330.328301 | 58.868299 | ||||
B173 | 331.870601 | 59.677499 | ||||
B174 | 331.833101 | 59.077199 | ||||
B370 | 338.711401 | 56.645799 | ||||
20251021
