NGC-IC | |||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | PGC2 |
NGC4798 | 193.729777 | 27.412763 | 13.17 | 0.01 | PGC43981 | ||
NGC4805 | 193.866667 | 27.949722 | |||||
NGC4807 | 193.871254 | 27.521432 | 13.5 | 0.01 | PGC44037 | ||
IC3900 | 193.922071 | 27.250772 | 14.8 | 0.01 | PGC44068 | ||
NGC4816 | 194.050629 | 27.745493 | 12.84 | 0.01 | PGC44114 | ||
NGC4819 | 194.116039 | 26.987413 | 13.17 | 0.01 | PGC44144 | ||
IC3913 | 194.119091 | 27.29125 | 15.82 | 0.01 | PGC44147 | ||
NGC4821 | 194.121358 | 26.956997 | 15 | 0.01 | PGC44148 | ||
NGC4824 | 194.142466 | 27.538972 | 15 | 0.01 | PGC44162 | ||
NGC4828 | 194.178583 | 28.020459 | 15.4 | 0.01 | PGC44176 | ||
NGC4827 | 194.181328 | 27.178793 | 12.91 | 0.01 | PGC44178 | ||
NGC4839 | 194.351485 | 27.497834 | 12.06 | 0.05 | PGC44298 | ||
NGC4840 | 194.386825 | 27.610346 | 14.8 | 0.01 | PGC44324 | ||
NGC4841 | 194.383242 | 28.476906 | 13.5 | 0.02 | PGC44323 | ||
NGC4842 | 194.399389 | 27.493247 | 14.9 | 0.01 | PGC44337 | ||
NGC4848 | 194.523241 | 28.24257 | 14.2 | 0.01 | PGC44405 | ||
IC839 | 194.592341 | 28.152125 | 14.94 | 0.01 | PGC44439 | ||
NGC4850 | 194.590974 | 27.967785 | 14.03 | 0.01 | PGC44449 | ||
NGC4851 | 194.590464 | 28.148745 | 14.49 | 0.01 | PGC83717 | ||
NGC4853 | 194.646658 | 27.59637 | 13 | 0.01 | PGC44481 | ||
IC3943 | 194.651473 | 28.113742 | 14.13 | 0.01 | PGC44485 | ||
NGC4854 | 194.697547 | 27.674746 | 14.21 | 0.01 | PGC44502 | ||
IC3946 | 194.703037 | 27.810441 | 13.85 | 0.01 | PGC44508 | ||
IC3947 | 194.717102 | 27.785074 | 14.61 | 0.01 | PGC44515 | ||
IC3949 | 194.733135 | 27.833445 | 14.26 | 0.01 | PGC44524 | ||
NGC4859 | 194.757603 | 26.81568 | 14.8 | 0.01 | PGC44534 | ||
NGC4858 | 194.758633 | 28.115619 | 15.02 | 0 | PGC44535 | ||
NGC4860 | 194.766274 | 28.123702 | 13.24 | 0.01 | PGC44539 | ||
IC3955 | 194.775123 | 27.996709 | 14.31 | 0.01 | PGC44544 | ||
IC3957 | 194.781252 | 27.76779 | 14.72 | 0.01 | PGC44554 | ||
IC3959 | 194.784217 | 27.784151 | 14.03 | 0.01 | PGC44553 | ||
IC3960 | 194.783108 | 27.85497 | 14.47 | 0.01 | PGC44551 | ||
NGC4864 | 194.804704 | 27.976919 | 13.87 | 0.01 | PGC44566 | ||
IC3963 | 194.806253 | 27.774618 | 14.72 | 0.01 | PGC44567 | ||
NGC4867 | 194.813544 | 27.970727 | 14.14 | 0.01 | PGC44568 | ||
NGC4865 | 194.832807 | 28.084302 | 13.69 | 0.01 | PGC44578 | ||
NGC4869 | 194.847328 | 27.911592 | 13.52 | 0.01 | PGC44587 | ||
IC3968 | 194.856206 | 27.973209 | 15.32 | 0.01 | PGC44598 | ||
IC3976 | 194.872507 | 27.850141 | 14.42 | 0.01 | PGC44603 | ||
NGC4871 | 194.874846 | 27.956436 | 14.07 | 0.02 | PGC44606 | ||
IC3973 | 194.87843 | 27.884206 | 14.03 | 0.01 | PGC44612 | ||
NGC4873 | 194.886649 | 27.983618 | 14.13 | 0.01 | PGC44621 | ||
NGC4872 | 194.892172 | 27.946855 | 14.1 | 0.01 | PGC44624 | ||
NGC4874 | 194.898789 | 27.959248 | 11.4 | 0.02 | PGC44628 | ||
NGC4875 | 194.907956 | 27.907333 | 14.57 | 0.01 | PGC44640 | ||
IC3990 | 194.912948 | 28.895539 | 14 | 0.01 | PGC44633 | ||
IC3991 | 194.915774 | 28.926572 | 14.36 | 0.01 | PGC44632 | ||
NGC4876 | 194.935018 | 27.912468 | 14.18 | 0.01 | PGC44658 | ||
IC3998 | 194.944921 | 27.973858 | 14.61 | 0.01 | PGC44664 | ||
NGC4883 | 194.983405 | 28.034716 | 14.27 | 0.01 | PGC44682 | ||
NGC4881 | 194.990617 | 28.246669 | 13.56 | 0.01 | PGC44686 | ||
NGC4892 | 195.014725 | 26.898105 | 14.7 | 0.02 | PGC44697 | ||
NGC4886 | 195.018539 | 27.987585 | 14.29 | 0.01 | PGC44698 | ||
IC4011 | 195.026642 | 28.004125 | 15.05 | 0 | PGC44705 | ||
IC4012 | 195.033317 | 28.078559 | 14.64 | 0.01 | PGC44714 | ||
NGC4889 | 195.033738 | 27.977025 | 11.3 | 0.03 | PGC44715 | ||
IC4021 | 195.061455 | 28.0413 | 14.75 | 0.01 | PGC44726 | ||
NGC4894 | 195.068831 | 27.967523 | 15.04 | 0.01 | PGC44732 | ||
NGC4898 | 195.073333 | 27.956111 | 14.7 | 0.01 | PGC44736 | ||
NGC4895 | 195.074702 | 28.202387 | 13.09 | 0.02 | PGC44737 | ||
IC4026 | 195.092254 | 28.047011 | 14.63 | 0.01 | PGC44749 | ||
IC4032 | 195.106848 | 28.867829 | 14.68 | 0.01 | PGC44756 | ||
IC4030 | 195.116542 | 27.955995 | 15.27 | 0.01 | PGC44763 | ||
IC4033 | 195.118309 | 27.972415 | 15.23 | 0.01 | PGC44771 | ||
NGC4896 | 195.128201 | 28.346371 | 15.1 | 0.01 | PGC44768 | ||
IC4040 | 195.157753 | 28.057967 | 14.76 | 0.01 | PGC44789 | ||
IC842 | 195.164778 | 29.019411 | 13.93 | 0.01 | PGC44795 | ||
NGC4906 | 195.165668 | 27.923957 | 14.08 | 0.01 | PGC44799 | ||
IC4041 | 195.170226 | 27.996613 | 14.77 | 0.01 | PGC44802 | PGC44804 | |
IC4042 | 195.178165 | 27.971272 | 14.01 | 0.01 | PGC44808 | ||
IC4044 | 195.197835 | 27.921444 | 15.47 | 0.01 | |||
IC4045 | 195.202717 | 28.090743 | 13.77 | 0.01 | PGC44818 | ||
NGC4907 | 195.203353 | 28.158356 | 13.81 | 0.01 | PGC44819 | ||
NGC4908 | 195.214762 | 28.042874 | 13.58 | 0.01 | PGC44828 | ||
IC4051 | 195.226929 | 28.007639 | 13.5 | 0.01 | PGC44832 | ||
NGC4911 | 195.23359 | 27.790876 | 13.33 | 0.02 | PGC44840 | ||
NGC4919 | 195.323319 | 27.809102 | 14.9 | 0.01 | PGC44885 | ||
NGC4922 | 195.355275 | 29.313855 | 14.67 | 0.02 | PGC86794 | ||
NGC4921 | 195.358843 | 27.886008 | 13.7 | 0.03 | PGC44899 | ||
NGC4923 | 195.382497 | 27.847528 | 14.7 | 0.01 | PGC44903 | ||
IC843 | 195.389953 | 29.130551 | 13.84 | 0.01 | PGC44908 | ||
IC4088 | 195.430699 | 29.044704 | 13.82 | 0.02 | PGC44921 | ||
NGC4927 | 195.489957 | 28.005832 | 14.8 | 0.01 | PGC44945 | ||
NGC4926 | 195.473876 | 27.624452 | 14.1 | 0.01 | PGC44938 | ||
IC4106 | 195.660183 | 28.114568 | 15.5 | 0.01 | PGC45025 | ||
NGC4929 | 195.684978 | 28.045339 | 14.9 | 0.01 | PGC45027 | ||
IC4111 | 195.735716 | 28.070396 | 15.7 | 0.01 | PGC45051 | ||
NGC4931 | 195.753653 | 28.032478 | 14.4 | 0.01 | PGC45055 | ||
NGC4934 | 195.817685 | 28.030377 | 15 | 0.01 | PGC45082 | ||
NGC4943 | 195.937261 | 28.084238 | 15.6 | 0.01 | PGC45129 | ||
NGC4944 | 195.958104 | 28.185709 | 13.3 | 0.02 | PGC45133 | ||
IC4133 | 195.961643 | 27.988363 | 15.4 | 0.01 | PGC45140 | ||
CGPN | |||||||
Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (Kohoutek, 2001) (1759 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | ||||
PK049+88.1 | 194.866292 | 27.635861 | H 4-1 |
20260520
