top of page
NamedStars | ||||||
Named stars catalog (3671 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | HD | HIP |
41 Cap | 325.502905 | -23.262857 | 5.24 | K0III | HD206356 | HIP107128 |
Messier | ||||||
Messier catalog (110 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | NGC/IC | PGC |
M30 | 325.092167 | -23.179861 | 7.1 | 0.18 | NGC7099 | |
NGC-IC | ||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Messier | |
NGC7099 | 325.092167 | -23.179861 | 7.1 | 0.18 | M30 |
20240904
bottom of page
