NamedStars | |||||||
Named stars catalog, with the IAU WGSN star names as of 2026-08-13 (3825 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | PixelY | Magnitude | Spectral type | Common name | HD | HIP |
35 Cnc | 128.831026 | 7514.47241 | 6.56 | G0III | HD72779 | HIP42133 | |
38 Cnc | 129.927726 | 5126.46724 | 6.66 | F0IV | HD73575 | HIP42485 | |
39 Cnc | 130.026743 | 5664.381874 | 6.39 | G8₂IIIb | HD73665 | HIP42516 | |
40 Cnc | 130.047719 | 5476.765627 | 6.61 | A1V | HD73666 | HIP42523 | |
41 eps Cnc | 130.112542 | 3789.046038 | 6.29 | A5m | Meleph | HD73731 | HIP42556 |
42 Cnc | 130.180023 | 4220.380587 | 6.84 | A7III | HD73785 | HIP42578 | |
Messier | |||||||
Messier catalog (110 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | PixelY | Magnitude | Diameter | Common name | NGC/IC | |
M44 | 130.054 | 4220.527392 | 3.1 | 1.58 | Beehive Cluster | NGC2632 | |
NGC-IC | |||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | PixelY | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | Messier |
NGC2624 | 129.540136 | 6013.743055 | 14.5 | 0.01 | PGC24264 | ||
NGC2625 | 129.596771 | 5823.716098 | 15.1 | 0.01 | PGC24285 | ||
IC2388 | 129.985495 | 4495.831589 | 15.7 | 0.01 | PGC24365 | ||
NGC2632 | 130.054 | 4220.527392 | 3.1 | 1.58 | Beehive Cluster | M44 | |
NGC2637 | 130.305971 | 3773.041846 | 15.05 | 0 | PGC24409 | ||
NGC2643 | 130.46557 | 3373.265526 | 15.6 | 0.01 | PGC24434 | ||
IC2390 | 130.46557 | 3373.265526 | 15.6 | 0.01 | PGC24434 | ||
NGC2647 | 130.679611 | 2599.151066 | 15 | 0.01 | PGC24463 |
20240112
