top of page
NamedStars | ||||||
Named stars catalog, with the IAU WGSN star names as of 2026-08-13 (3825 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | HD | HIP |
50 A02 Cnc | 131.733412 | 12.109953 | 5.88 | A1Vp | HD74873 | HIP43121 |
Messier | ||||||
Messier catalog (110 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | NGC/IC | |
M67 | 132.846 | 11.814 | 6.9 | 0.5 | NGC2682 | |
NGC-IC | ||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | PGC | Messier |
NGC2651 | 130.979777 | 11.770981 | 15.5 | 0.01 | PGC24521 | |
NGC2682 | 132.846 | 11.814 | 6.9 | 0.5 | M67 |
20240306
bottom of page
