top of page
NGC-IC | ||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC |
NGC3718 | 173.145238 | 53.067921 | 10.61 | 0.09 | PGC35616 | |
NGC3729 | 173.455504 | 53.125496 | 12.2 | 0.03 | PGC35711 | |
ARP | ||||||
ARP catalog (592 galaxies) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | CommonName | Magnitude | MType | VTmag |
ARP322 | 173.13625 | 52.939443 | UGC 06527 | 16.4 | SB0 pec | 16.4 |
ARP322 | 173.147083 | 52.947221 | UGC 06527 | 17 | 17 | |
ARP214 | 173.148333 | 53.066388 | NGC 3718 | 10.7 | SB(s)a pec | 10.7 |
ARP322 | 173.152917 | 52.947499 | UGC 06527 | 15.8 | 15.8 | |
ARP322 | 173.1675 | 52.950277 | UGC 06527 | 15 | SB0 | 15 |
20220409
bottom of page
