top of page
NGC-IC | ||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC |
NGC467 | 19.792285 | 3.300731 | 11.85 | 0.02 | PGC4736 | |
NGC470 | 19.936886 | 3.410008 | 11.78 | 0.03 | PGC4777 | |
NGC474 | 20.027863 | 3.415517 | 11.51 | 0.13 | PGC4801 | |
ARP | ||||||
ARP catalog (592 galaxies) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | CommonName | Magnitude | MType | VTmag |
ARP227 | 19.939583 | 3.410278 | NGC 0470 | 11.9 | SA(r)b pec II | 11.9 |
ARP227 | 20.027917 | 3.416944 | NGC 0474 | 11.5 | (R')SAB0^0 pec | 11.5 |
20251117
bottom of page
