top of page
NGC-IC | ||||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | PGC2 | Messier |
NGC7317 | 338.966118 | 33.944933 | 13.6 | 0.01 | PGC69256 | |||
NGC7318 | 338.991301 | 33.965631 | 13.1 | 0.03 | ||||
NGC7319 | 339.01501 | 33.975882 | 13.53 | 0.03 | PGC69269 | |||
NGC7320 | 339.014193 | 33.948229 | 12.63 | 0.04 | Stephan's Quintet | PGC69270 | ||
ARP | ||||||||
ARP catalog (592 galaxies) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | CommonName | Magnitude | MType | VTmag | ||
ARP319 | 338.966251 | 33.944722 | NGC 7317 | 13.6 | E4 | 13.6 | ||
ARP319 | 338.986251 | 33.965556 | NGC 7318A | 13.4 | E2 pec | 13.4 | ||
ARP319 | 338.993334 | 33.966111 | NGC 7318B | 13.4 | E2 | 13.4 | ||
ARP319 | 339.014584 | 33.975833 | NGC 7319 | 13.1 | SB(s)bc pec | 13.1 | ||
ARP319 | 339.017084 | 33.944722 | NGC 7320 | 12.6 | SA(s)d | 12.6 |
20251211
bottom of page
