top of page
NGC-IC | ||||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | PGC2 | Messier |
NGC700 | 28.052956 | 36.097377 | 15.6 | 0.01 | PGC6924 | |||
NGC704 | 28.156978 | 36.12688 | 14.1 | 0.01 | PGC6953 | |||
NGC703 | 28.164951 | 36.171363 | 14.5 | 0.01 | PGC6957 | |||
NGC705 | 28.172999 | 36.144 | 14.5 | 0.02 | PGC6958 | |||
NGC708 | 28.193674 | 36.151814 | 13.29 | 0.03 | PGC6962 | |||
NGC709 | 28.210979 | 36.223397 | 15.2 | 0.01 | PGC6969 | |||
NGC710 | 28.22467 | 36.052653 | 14.3 | 0.01 | PGC6972 | |||
NGC714 | 28.373515 | 36.221268 | 13.9 | 0.02 | PGC7009 | |||
IC5195 | 28.172999 | 36.144 | 14.5 | 0.02 | PGC6958 |
20200906
bottom of page
