top of page
NGC-IC | |||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | |||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name |
NGC2044 | 84.045834 | -69.196666 | 10.59 | 0.02 | |
NGC2042 | 84.041584 | -68.914938 | 9.58 | 0.02 | |
NGC2050 | 84.150001 | -69.403332 | 9.25 | ||
NGC2055 | 84.183334 | -69.498332 | 8.39 | ||
NGC2060 | 84.464362 | -69.173318 | 9.59 | 0.03 | |
NGC2069 | 84.675001 | -69.008332 | 10.1 | ||
NGC2070 | 84.670834 | -69.100555 | 7.25 | 0.67 | Tarantula Nebula |
NGC2074 | 84.762501 | -69.498332 | 8.5 | 0.07 | |
NGC2081 | 84.799001 | -69.504499 | 0.13 | ||
NGC2091 | 85.247543 | -69.437163 | 12.07 | 0.02 | |
NGC2092 | 85.344168 | -69.225357 | 0.02 | ||
NGC2093 | 85.462376 | -68.915991 | 11.57 | 0.03 | |
NGC2100 | 85.530001 | -69.207496 | 9.6 | 0.03 | |
NGC2094 | 85.550001 | -68.916666 | 0.01 | ||
NGC2102 | 85.604543 | -69.491538 | 11.44 | 0.01 | |
NGC2108 | 85.984459 | -69.181768 | 12.32 | 0.03 |
20201114
bottom of page
