Messier | ||||||||
Messier catalog (110 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | NGC/IC | PGC | |
M98 | 183.451213 | 14.900543 | 10.14 | 0.16 | NGC4192 | PGC39028 | ||
M99 | 184.706771 | 14.416489 | 9.87 | 0.09 | NGC4254 | PGC39578 | ||
M100 | 185.728875 | 15.822305 | 9.35 | 0.13 | NGC4321 | PGC40153 | ||
M84 | 186.265597 | 12.886983 | 10.49 | 0.11 | NGC4374 | PGC40455 | ||
M85 | 186.350221 | 18.191081 | 10.2 | 0.13 | NGC4382 | PGC40515 | ||
M86 | 186.549225 | 12.945969 | 8.9 | 0.17 | NGC4406 | PGC40653 | ||
M49 | 187.4449 | 8.0004 | 12.17 | 0.18 | NGC4472 | PGC41220 | ||
M87 | 187.705931 | 12.391123 | 8.63 | 0.15 | NGC4486 | PGC41361 | ||
M88 | 187.996469 | 14.420319 | 13.18 | 0.13 | NGC4501 | PGC41517 | ||
M91 | 188.860186 | 14.496322 | 13.57 | 0.09 | NGC4548 | PGC41934 | ||
M89 | 188.915864 | 12.556342 | 9.75 | 0.12 | NGC4552 | PGC41968 | ||
M90 | 189.207504 | 13.162923 | 9.54 | 0.16 | NGC4569 | PGC42089 | ||
M58 | 189.4314 | 11.8183 | 9.66 | 0.09 | NGC4579 | PGC42168 | ||
M59 | 190.509409 | 11.646919 | 11 | 0.09 | NGC4621 | PGC42628 | ||
M60 | 190.916533 | 11.552693 | 10.3 | 0.13 | NGC4649 | PGC42831 |
20210501
