Messier | |||||||
Messier catalog (110 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | NGC/IC | PGC |
M84 | 186.265597 | 12.886983 | 10.49 | 0.11 | NGC4374 | PGC40455 | |
M86 | 186.549225 | 12.945969 | 8.9 | 0.17 | NGC4406 | PGC40653 | |
M87 | 187.705931 | 12.391123 | 8.63 | 0.15 | NGC4486 | PGC41361 | |
M89 | 188.915864 | 12.556342 | 9.75 | 0.12 | NGC4552 | PGC41968 | |
M90 | 189.207504 | 13.162923 | 9.54 | 0.16 | NGC4569 | PGC42089 | |
NGC-IC | |||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | Messier |
IC3258 | 185.935329 | 12.47832 | 14.3 | 0.01 | PGC40264 | ||
NGC4351 | 186.0065 | 12.205025 | 13.5 | 0.02 | PGC40306 | ||
IC3280 | 186.110415 | 13.232778 | 15 | 0.01 | |||
NGC4374 | 186.265597 | 12.886983 | 10.49 | 0.11 | PGC40455 | M84 | |
IC3303 | 186.31333 | 12.714662 | 14.24 | 0.01 | PGC40485 | ||
IC3311 | 186.387925 | 12.260283 | 14.87 | 0.02 | PGC40530 | ||
NGC4387 | 186.423654 | 12.810501 | 12.12 | 0.02 | PGC40562 | ||
NGC4388 | 186.445083 | 12.662069 | 11.02 | 0.09 | PGC40581 | ||
NGC4402 | 186.531888 | 13.113316 | 12.55 | 0.04 | PGC40644 | ||
NGC4406 | 186.549225 | 12.945969 | 8.9 | 0.17 | PGC40653 | M86 | |
NGC4413 | 186.634296 | 12.610674 | 12.25 | 0.02 | PGC40705 | ||
IC3344 | 186.634957 | 13.578762 | 15.2 | 0.01 | PGC40706 | ||
IC3349 | 186.696096 | 12.453985 | 13.98 | 0.01 | PGC40744 | ||
IC3355 | 186.714442 | 13.173025 | 14.86 | 0.02 | PGC40754 | ||
IC3363 | 186.763762 | 12.560472 | 14.54 | 0.01 | PGC40786 | ||
NGC4425 | 186.805567 | 12.734775 | 11.83 | 0.03 | PGC40816 | ||
NGC4431 | 186.864091 | 12.290289 | 12.89 | 0.02 | PGC40852 | ||
NGC4435 | 186.918762 | 13.079022 | 10.8 | 0.05 | PGC40898 | ||
NGC4436 | 186.92181 | 12.315887 | 12.98 | 0.02 | PGC40903 | ||
NGC4438 | 186.940294 | 13.008808 | 10.17 | 0.15 | The Eyes | PGC40914 | |
NGC4440 | 186.973193 | 12.293275 | 11.72 | 0.03 | PGC40927 | ||
IC794 | 187.035874 | 12.093298 | 13.44 | 0.01 | PGC40964 | ||
IC3382 | 187.056498 | 13.570573 | 16 | 0.01 | PGC40954 | ||
IC3388 | 187.116889 | 12.823702 | 14.73 | 0.01 | PGC41018 | ||
IC3393 | 187.17377 | 12.915907 | 14.24 | 0.01 | PGC41054 | ||
NGC4458 | 187.239839 | 13.24193 | 12.07 | 0.02 | PGC41095 | ||
NGC4461 | 187.262542 | 13.183856 | 11.19 | 0.04 | PGC41111 | ||
NGC4473 | 187.453658 | 13.429319 | 10.2 | 0.07 | PGC41228 | ||
NGC4476 | 187.496155 | 12.348692 | 12.19 | 0.02 | PGC41255 | ||
NGC4477 | 187.509148 | 13.63654 | 10.42 | 0.04 | PGC41260 | ||
NGC4478 | 187.572567 | 12.328553 | 11.45 | 0.02 | PGC41297 | ||
NGC4479 | 187.576548 | 13.577645 | 12.44 | 0.02 | PGC41302 | ||
NGC4486 | 187.705931 | 12.391123 | 8.63 | 0.15 | PGC41361 | M87 | |
IC3443 | 187.815557 | 12.33178 | 14.95 | 0.01 | PGC41421 | ||
IC3457 | 187.963933 | 12.656986 | 14.56 | 0.02 | PGC41494 | ||
IC3459 | 187.983492 | 12.173917 | 14.83 | 0.01 | PGC41505 | ||
NGC4506 | 188.043847 | 13.419674 | 13.63 | 0.02 | PGC41546 | ||
IC3475 | 188.170771 | 12.770539 | 13.29 | 0.02 | PGC41606 | ||
IC3489 | 188.307076 | 12.246974 | 15.2 | 0.01 | PGC41683 | ||
IC3492 | 188.332383 | 12.853547 | 15.3 | 0.01 | PGC41698 | ||
IC3501 | 188.465059 | 13.322453 | 15 | 0.01 | PGC41754 | ||
IC3509 | 188.548052 | 12.048934 | 15.3 | 0.01 | PGC41797 | ||
NGC4531 | 188.566113 | 13.075303 | 12.42 | 0.03 | PGC41806 | ||
IC3520 | 188.632527 | 13.503668 | 15.4 | 0.01 | PGC41830 | ||
IC3540 | 188.863449 | 12.750263 | 14.8 | 0.01 | PGC41936 | ||
NGC4550 | 188.877464 | 12.220811 | 11.68 | 0.03 | PGC41943 | ||
NGC4551 | 188.908143 | 12.263968 | 12.02 | 0.02 | PGC41963 | ||
NGC4552 | 188.915864 | 12.556342 | 9.75 | 0.12 | PGC41968 | M89 | |
IC3567 | 189.094657 | 13.602857 | 15.3 | 0.01 | PGC42044 | ||
IC3583 | 189.181492 | 13.259147 | 13.31 | 0.04 | PGC42081 | ||
NGC4569 | 189.207504 | 13.162923 | 9.54 | 0.16 | PGC42089 | M90 | |
IC3586 | 189.228575 | 12.520136 | 15.3 | 0.01 | PGC42099 | ||
NGC4584 | 189.574474 | 13.109862 | 13.77 | 0.01 | PGC42223 | ||
IC3611 | 189.766662 | 13.3638 | 14.7 | 0.01 | PGC42307 | ||
IC3631 | 189.950074 | 12.973971 | 14.5 | 0.01 | PGC42389 | ||
IC3635 | 190.055558 | 12.874994 | 15.5 | 0.01 | PGC42430 | ||
ARP | |||||||
ARP catalog (592 galaxies) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | CommonName | Magnitude | MType | VTmag | |
ARP120 | 186.918333 | 13.078889 | NGC 4435 | 10.9 | SB(s)0^0 | 10.9 | |
ARP120 | 186.939583 | 13.008611 | NGC 4438 | 10.1 | SA(s)0/a pec | 10.1 | |
ARP152 | 187.705833 | 12.391111 | MESSIER 87 | 8.6 | E1 pec | 8.6 | |
ARP76 | 189.2075 | 13.162778 | MESSIER 90 | 9.5 | SAB(rs)ab | 9.5 |
20260714
