top of page
NGC-IC | ||||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | PGC2 | Messier |
NGC520 | 21.146129 | 3.792411 | 11.42 | 0.06 | PGC5193 | |||
ARP | ||||||||
ARP catalog (592 galaxies) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | CommonName | Magnitude | MType | VTmag | ||
ARP157 | 21.146667 | 3.793611 | NGC 0520 | 11.5 | S pec, Pair | 11.5 |
20251117
bottom of page
