NamedStars | ||||||||
Named stars catalog (3671 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | Common name | HD | HIP | |
3 eta Cep | 311.3224 | 61.838782 | 3.41 | K0IV | HD198149 | HIP102422 | ||
mu. Cep | 325.876922 | 58.780044 | 4.08 | M2-Ia | Erakis | HD206936 | HIP107259 | |
10 nu. Cep | 326.362189 | 61.120806 | 4.29 | A2Iae | HD207260 | HIP107418 | ||
12 Cep | 326.855399 | 60.692689 | 5.51 | M1III | HD207528 | HIP107586 | ||
13 Cep | 328.721476 | 56.611226 | 5.8 | B8Ib | HD208501 | HIP108165 | ||
14 Cep | 330.519054 | 58.000364 | 5.54 | O9IV(n)var+B1:V: | HD209481 | HIP108772 | ||
15 Cep | 330.974409 | 59.814574 | 6.71 | B1V | HD209744 | HIP108925 | ||
21 zet Cep | 332.713655 | 58.201263 | 3.35 | K1.5Ib | HD210745 | HIP109492 | ||
22 lam Cep | 332.877403 | 59.414487 | 5.05 | O6.5I(n)fp | HD210839 | HIP109556 | ||
23 eps Cep | 333.759156 | 57.043569 | 4.19 | F0V(Sr) | HD211336 | HIP109857 | ||
RW Cep | 335.779231 | 55.963229 | 6.65 | K2_0-Ia | HD212466 | HIP110504 | ||
3 bet Lac | 335.890098 | 52.229047 | 4.44 | G9IIIbCa1 | HD212496 | HIP110538 | ||
27 del Cep | 337.288529 | 58.404096 | 6.3 | B7IV | HD213307 | HIP110988 | ||
27 del Cep | 337.292762 | 58.415194 | 3.75 | F5Iab:+B7-8 | HD213306 | HIP110991 | ||
9 Lac | 339.343409 | 51.545121 | 4.63 | A9VkA7mA6 | HD214454 | HIP111674 | ||
NGC-IC | ||||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | PGC2 | Messier |
NGC7008 | 315.136741 | 54.54316 | 13 | 0.02 | ||||
IC1396 | 324.745001 | 57.514 | 3.5 | 2.83 | ||||
NGC7127 | 325.922001 | 54.615 | 0.05 | |||||
NGC7128 | 325.991001 | 53.715 | 9.7 | 0.05 | ||||
NGC7226 | 332.605001 | 55.398 | 9.6 | 0.03 | ||||
IC1434 | 332.625001 | 52.858 | 9 | 0.13 | ||||
NGC7235 | 333.083001 | 57.271 | 7.7 | 0.07 | ||||
NGC7245 | 333.812001 | 54.336 | 9.2 | 0.08 | ||||
IC1442 | 333.978001 | 53.995 | 9.1 | 0.07 | ||||
NGC7261 | 335.056001 | 58.128 | 8.4 | 0.1 | ||||
NGC7281 | 336.259001 | 57.869 | 0.28 | |||||
NGC7296 | 337.000001 | 52.321 | 9.7 | 0.07 | ||||
NGC7380 | 341.817001 | 58.125 | 7.2 | 0.42 | ||||
NGC7423 | 343.789001 | 57.096 | 15 | 0.1 | ||||
Sharpless | ||||||||
Catalog of HII Regions - Sharpless (313 nebulaes) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
Sh2-127 | 322.174632 | 54.620754 | ||||||
Sh2-128 | 323.03677 | 55.859258 | ||||||
Sh2-129 | 317.937186 | 59.961301 | ||||||
Sh2-131 | 324.751345 | 57.485863 | ||||||
Sh2-132 | 334.698645 | 56.134785 | ||||||
Sh2-134 | 332.874497 | 59.410326 | ||||||
Sh2-135 | 335.548529 | 58.738369 | ||||||
Sh2-138 | 338.164726 | 58.481799 | ||||||
Sh2-139 | 338.751594 | 58.217249 | ||||||
Sh2-142 | 341.898885 | 58.061042 | ||||||
Sh2-143 | 342.562149 | 57.713043 | ||||||
Sh2-144 | 341.217369 | 59.892275 | ||||||
Sh2-147 | 343.87375 | 58.466813 | ||||||
Sh2-148 | 344.050896 | 58.5173 | ||||||
Sh2-149 | 344.101488 | 58.534105 | ||||||
Sh2-151 | 345.76396 | 57.071732 | ||||||
Sh2-152 | 344.657411 | 58.785598 | ||||||
Sh2-153 | 344.810202 | 58.735998 | ||||||
VdB | ||||||||
Catalog of Reflection Nebulae - Van den Bergh (159 nebulaes) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | DM code | Type | Surface bright. | Spectral type | |
VdB140 | 319.328292 | 58.61148 | 6.41 | BD+57 2309 | I-II | B2IIIe | ||
VdB142 | 324.170991 | 57.50229 | 8.8 | BD+56 2604 | I | B3 | ||
VdB144 | 325.180451 | 54.87216 | 6 | BD+54 2595 | I | K0III | ||
VdB148 | 331.820821 | 56.23402 | 8.7 | BD+55 2682 | II | F2 | ||
LBN | ||||||||
Lynds' Catalogue of Bright Nebulae (Lynds, 1965) (1125 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||||
LBN 422 | 312.578335 | 56.771111 | C 184 | |||||
LBN 436 | 322.150835 | 54.5525 | S 127 | |||||
LBN 441 | 315.811252 | 59.549167 | DG 168 | |||||
LBN 443 | 323.144168 | 55.888889 | S 128 | |||||
LBN 445 | 317.826252 | 59.289167 | ||||||
LBN 446 | 319.343752 | 58.593889 | C 191 | |||||
LBN 449 | 317.821252 | 59.705833 | C 190 | |||||
LBN 451 | 323.631668 | 57.473611 | IC 1396B | |||||
LBN 452 | 323.884168 | 57.390833 | IC 1396A | |||||
LBN 453 | 318.820835 | 60.208889 | ||||||
LBN 455 | 324.887085 | 57.727222 | ||||||
LBN 456 | 324.881251 | 58.310555 | ||||||
LBN 457 | 326.141668 | 58.063889 | ||||||
LBN 471 | 334.713335 | 56.084444 | ||||||
LBN 473 | 334.965835 | 55.918333 | S 132 | |||||
LBN 474 | 331.927085 | 58.411666 | ||||||
LBN 479 | 333.190001 | 57.914722 | ||||||
LBN 482 | 331.160001 | 59.743333 | ||||||
LBN 485 | 333.181251 | 58.998055 | ||||||
LBN 486 | 334.190001 | 58.816666 | ||||||
LBN 488 | 332.415001 | 60.246111 | ||||||
LBN 489 | 334.187085 | 59.166666 | ||||||
LBN 490 | 334.186251 | 59.25 | S 134 | |||||
LBN 491 | 334.438335 | 59.250555 | ||||||
LBN 492 | 335.198335 | 58.668889 | S 135 | |||||
LBN 493 | 335.197501 | 58.752222 | ||||||
LBN 494 | 332.405418 | 61.246111 | ||||||
LBN 501 | 339.732918 | 58.4275 | ||||||
LBN 502 | 339.985834 | 58.227778 | S 139 | |||||
LBN 506 | 341.246668 | 57.929722 | ||||||
LBN 511 | 341.750001 | 58.013889 | NGC 7380 | |||||
LBN 512 | 341.235418 | 59.829722 | S 144 | |||||
LBN 513 | 342.500418 | 58.931666 | ||||||
LBN 516 | 344.014168 | 58.517222 | S 149 | |||||
LBN 517 | 345.783751 | 57.102777 | S 151 | |||||
LBN 518 | 344.768751 | 58.751666 | S 153 | |||||
LBN 519 | 344.768751 | 58.785 | S 152 | |||||
LDN | ||||||||
Lynds' Catalogue of Dark Nebulae (Lynds, 1962) (1791 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
LDN 1013 | 315.126668 | 53.363333 | ||||||
LDN 1015 | 315.125001 | 53.53 | ||||||
LDN 1018 | 316.132085 | 53.283333 | ||||||
LDN 1023 | 314.614585 | 54.361667 | ||||||
LDN 1026 | 315.371251 | 54.030833 | ||||||
LDN 1027 | 316.633751 | 53.368333 | ||||||
LDN 1028 | 316.380835 | 53.534167 | ||||||
LDN 1029 | 315.369585 | 54.1975 | ||||||
LDN 1032 | 315.872918 | 54.115833 | ||||||
LDN 1034 | 316.376251 | 54.034167 | ||||||
LDN 1037 | 313.598335 | 55.441389 | ||||||
LDN 1050 | 316.367918 | 54.8675 | ||||||
LDN 1053 | 314.851668 | 55.695833 | ||||||
LDN 1056 | 314.596668 | 56.028056 | ||||||
LDN 1058 | 315.601668 | 56.031667 | ||||||
LDN 1060 | 317.871251 | 55.289167 | ||||||
LDN 1061 | 314.581668 | 57.361389 | ||||||
LDN 1062 | 318.371251 | 55.540833 | ||||||
LDN 1063 | 316.854585 | 56.369167 | ||||||
LDN 1064 | 318.370418 | 55.624167 | ||||||
LDN 1065 | 316.852918 | 56.535833 | ||||||
LDN 1067 | 317.353751 | 56.704167 | ||||||
LDN 1068 | 316.570002 | 57.118333 | ||||||
LDN 1069 | 317.100418 | 56.87 | ||||||
LDN 1071 | 314.571252 | 58.194722 | ||||||
LDN 1072 | 319.118751 | 56.21 | ||||||
LDN 1074 | 323.664585 | 53.890278 | ||||||
LDN 1075 | 322.906251 | 54.388055 | ||||||
LDN 1076 | 312.337085 | 59.853611 | ||||||
LDN 1077 | 324.420001 | 53.725833 | ||||||
LDN 1078 | 324.165835 | 54.058333 | ||||||
LDN 1079 | 323.154585 | 54.722222 | ||||||
LDN 1080 | 320.372085 | 56.547222 | ||||||
LDN 1081 | 324.162918 | 54.391667 | ||||||
LDN 1082 | 312.784585 | 60.188611 | ||||||
LDN 1083 | 323.395001 | 55.972778 | ||||||
LDN 1084 | 325.415835 | 54.895278 | ||||||
LDN 1085 | 323.387501 | 56.756111 | ||||||
LDN 1086 | 322.122085 | 57.5525 | ||||||
LDN 1087 | 323.892085 | 56.557778 | ||||||
LDN 1088 | 324.649585 | 56.226389 | ||||||
LDN 1090 | 323.890835 | 56.724444 | ||||||
LDN 1091 | 330.207501 | 52.907778 | ||||||
LDN 1092 | 324.391251 | 56.975833 | ||||||
LDN 1093 | 323.378751 | 57.639444 | ||||||
LDN 1095 | 325.655001 | 56.3125 | ||||||
LDN 1096 | 322.871251 | 58.054722 | ||||||
LDN 1097 | 326.665835 | 55.731944 | ||||||
LDN 1098 | 323.630001 | 57.640278 | ||||||
LDN 1099 | 324.135835 | 57.391667 | ||||||
LDN 1101 | 324.894168 | 56.977222 | ||||||
LDN 1102 | 323.122918 | 58.055555 | ||||||
LDN 1103 | 325.425001 | 56.728611 | ||||||
LDN 1104 | 325.525418 | 56.728889 | ||||||
LDN 1105 | 324.285001 | 57.558889 | ||||||
LDN 1106 | 325.649585 | 56.895833 | ||||||
LDN 1107 | 329.190418 | 54.488611 | ||||||
LDN 1108 | 321.596668 | 59.550833 | ||||||
LDN 1109 | 327.922918 | 55.818611 | ||||||
LDN 1110 | 324.885418 | 57.893889 | ||||||
LDN 1111 | 324.885418 | 57.893889 | ||||||
LDN 1112 | 324.632085 | 58.059722 | ||||||
LDN 1113 | 326.150001 | 57.197222 | ||||||
LDN 1114 | 327.415001 | 56.400555 | ||||||
LDN 1115 | 326.655001 | 56.981944 | ||||||
LDN 1116 | 324.123751 | 58.558333 | ||||||
LDN 1117 | 324.629585 | 58.309722 | ||||||
LDN 1118 | 326.652918 | 57.215278 | ||||||
LDN 1119 | 318.297085 | 61.707222 | ||||||
LDN 1120 | 326.905001 | 57.149444 | ||||||
LDN 1121 | 325.133335 | 58.277778 | ||||||
LDN 1123 | 324.879585 | 58.477222 | ||||||
LDN 1124 | 325.385418 | 58.228611 | ||||||
LDN 1125 | 318.674585 | 61.708611 | ||||||
LDN 1126 | 324.878751 | 58.560555 | ||||||
LDN 1127 | 325.230835 | 58.561389 | ||||||
LDN 1128 | 325.382085 | 58.561944 | ||||||
LDN 1129 | 326.646668 | 57.898611 | ||||||
LDN 1130 | 326.139168 | 58.313889 | ||||||
LDN 1131 | 324.994168 | 59.560833 | ||||||
LDN 1132 | 326.638335 | 58.731944 | ||||||
LDN 1133 | 330.686251 | 56.242222 | ||||||
LDN 1134 | 325.364168 | 60.228611 | ||||||
LDN 1135 | 324.855835 | 60.643889 | ||||||
LDN 1136 | 326.373751 | 59.981389 | ||||||
LDN 1137 | 327.893751 | 59.068611 | ||||||
LDN 1138 | 327.893751 | 59.068611 | ||||||
LDN 1139 | 328.905418 | 58.571111 | ||||||
LDN 1140 | 325.105002 | 60.894444 | ||||||
LDN 1141 | 328.903751 | 58.737778 | ||||||
LDN 1142 | 329.152085 | 59.071667 | ||||||
LDN 1143 | 329.404585 | 58.989167 | ||||||
LDN 1144 | 327.631251 | 60.118055 | ||||||
LDN 1149 | 329.403335 | 59.1225 | ||||||
LDN 1150 | 333.958751 | 55.999722 | ||||||
LDN 1151 | 329.907501 | 59.073611 | ||||||
LDN 1153 | 330.160001 | 58.990833 | ||||||
LDN 1154 | 334.209168 | 56.216666 | ||||||
LDN 1156 | 334.967085 | 55.751666 | ||||||
LDN 1159 | 331.674168 | 58.577778 | ||||||
LDN 1160 | 331.167085 | 58.993333 | ||||||
LDN 1161 | 334.964585 | 56.135 | ||||||
LDN 1163 | 335.215835 | 56.168889 | ||||||
LDN 1164 | 331.669168 | 59.161111 | ||||||
LDN 1165 | 331.795835 | 59.078055 | ||||||
LDN 1166 | 331.413751 | 59.577222 | ||||||
LDN 1169 | 331.789585 | 59.744722 | ||||||
LDN 1175 | 333.417918 | 60.748333 | ||||||
LDN 1179 | 336.832501 | 59.038889 | ||||||
LDN 1180 | 336.705001 | 59.255278 | ||||||
LDN 1184 | 335.181668 | 60.752222 | ||||||
LDN 1185 | 337.335835 | 59.089722 | ||||||
LDN 1187 | 339.487918 | 57.260278 | ||||||
LDN 1189 | 339.740001 | 57.260833 | ||||||
LDN 1190 | 337.713335 | 59.140555 | ||||||
LDN 1192 | 338.472501 | 58.591944 | ||||||
LDN 1194 | 338.217501 | 59.091389 | ||||||
LDN 1197 | 339.477918 | 58.926944 | ||||||
LDN 1198 | 339.222501 | 59.426389 | ||||||
LDN 1200 | 341.493751 | 58.763611 | ||||||
LDN | 325.390418 | 57.728611 | ||||||
Barnard | ||||||||
Barnard's Catalog of Dark Objects in the Sky (349 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
B148 | 311.928802 | 59.6285 | ||||||
B149 | 312.257502 | 59.5315 | ||||||
B150 | 312.665302 | 60.3019 | ||||||
B151 | 317.056801 | 56.3225 | ||||||
B152 | 318.623102 | 61.736 | ||||||
B153 | 320.263501 | 56.4483 | ||||||
B154 | 320.343801 | 56.6156 | ||||||
B157 | 323.423101 | 54.6719 | ||||||
B160 | 324.495501 | 56.2298 | ||||||
B161 | 325.092301 | 57.8174 | ||||||
B162 | 325.288401 | 56.3187 | ||||||
B163 | 325.541901 | 56.7038 | ||||||
B165 | 327.233801 | 60.2155 | ||||||
B166 | 327.771601 | 60.0857 | ||||||
B167 | 327.992501 | 60.0705 | ||||||
B169 | 329.720301 | 58.7646 | ||||||
B170 | 329.512201 | 58.9633 | ||||||
B171 | 330.328301 | 58.8683 | ||||||
B173 | 331.870601 | 59.6775 | ||||||
B174 | 331.833101 | 59.0772 | ||||||
B354 | 314.554502 | 58.1515 | ||||||
B357 | 314.966801 | 55.5714 | ||||||
B359 | 316.695602 | 57.1696 | ||||||
B360 | 316.967401 | 56.5051 | ||||||
B364 | 323.518501 | 54.556 | ||||||
B365 | 323.722801 | 56.7243 | ||||||
B366 | 325.089401 | 59.5676 | ||||||
B367 | 326.102201 | 57.1743 | ||||||
B368 | 327.731601 | 58.9853 | ||||||
B369 | 333.977201 | 56.0224 | ||||||
B370 | 338.711401 | 56.6458 |
20251218
