NamedStars | ||||||||
Named stars catalog (3671 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | Common name | HD | HIP | |
25 Cyg | 299.979982 | 37.042885 | 5.19 | B3IVe | HD189687 | HIP98425 | ||
27 b01 Cyg | 301.590698 | 35.972469 | 5.36 | G8.5IVa | HD191026 | HIP99031 | ||
28 b02 Cyg | 302.356747 | 36.839621 | 4.93 | B2.5Ve | HD191610 | HIP99303 | ||
29 b03 Cyg | 303.633469 | 36.806306 | 4.99 | A2V | HD192640 | HIP99770 | ||
34 P Cyg | 304.446676 | 38.032931 | 4.82 | B1-2Ia-0ep | HD193237 | HIP100044 | ||
36 Cyg | 304.619398 | 36.999804 | 5.58 | A2V | HD193369 | HIP100108 | ||
37 gam Cyg | 305.557092 | 40.256679 | 2.23 | F8Ib | Sadr | HD194093 | HIP100453 | |
40 Cyg | 306.892746 | 38.440351 | 5.62 | A3V | HD195050 | HIP100907 | ||
Messier | ||||||||
Messier catalog (110 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | NGC/IC | PGC | |
M29 | 305.943001 | 38.487 | 6.6 | 0.12 | NGC6913 | |||
NGC-IC | ||||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | PGC2 | Messier |
NGC6871 | 301.548001 | 35.765 | 5.2 | 0.33 | ||||
IC1311 | 302.697001 | 41.177 | 13.1 | 1 | ||||
NGC6881 | 302.718543 | 37.411778 | 14 | 0 | ||||
NGC6883 | 302.829168 | 35.831667 | 8 | 0.25 | ||||
NGC6888 | 303.029168 | 38.355 | 7.44 | 0.33 | Crescent Nebula | |||
IC4996 | 304.135001 | 37.649 | 7.3 | 0.1 | ||||
NGC6910 | 305.797001 | 40.771 | 7.4 | 0.13 | ||||
NGC6913 | 305.943001 | 38.487 | 6.6 | 0.12 | M29 | |||
CGPN | ||||||||
Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (Kohoutek, 2001) (1759 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||||
PK074+02.1 | 302.719126 | 37.412027 | NGC 6881 | |||||
PK075+04.1 | 301.067751 | 39.592166 | Anon. | |||||
PK076+01.1 | 304.992084 | 38.400944 | A 69 | |||||
PK076+01.2 | 304.314834 | 38.839638 | KJPN 3 | |||||
PK077+02.1 | 304.302334 | 39.763194 | KJ 2-1 | |||||
PK077+03.1 | 303.107334 | 40.755333 | KJPN 1 | |||||
PK077+03.2 | 303.843167 | 40.578861 | KJPN 2 | |||||
PK078+00.1 | 307.329167 | 40.255694 | SD 1 | |||||
PK079+00.1 | 307.071751 | 40.335805 | KJPN 4 | |||||
Sharpless | ||||||||
Catalog of HII Regions - Sharpless (313 nebulaes) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
Sh2-101 | 299.989688 | 35.291038 | ||||||
Sh2-104 | 304.438087 | 36.744464 | ||||||
Sh2-105 | 303.011586 | 38.349646 | ||||||
Sh2-108 | 305.647838 | 40.254302 | ||||||
VdB | ||||||||
Catalog of Reflection Nebulae - Van den Bergh (159 nebulaes) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | DM code | Type | Surface bright. | Spectral type | |
VdB130 | 304.425811 | 39.34955 | 9.5 | BD+38 3993 | I | B | ||
LBN | ||||||||
Lynds' Catalogue of Bright Nebulae (Lynds, 1965) (1125 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||||
LBN 162 | 301.733334 | 33.645555 | ||||||
LBN 164 | 300.978751 | 34.142222 | ||||||
LBN 166 | 301.730001 | 34.145277 | ||||||
LBN 168 | 299.970001 | 35.304722 | C 173 | |||||
LBN 170 | 301.476667 | 34.644444 | ||||||
LBN 171 | 300.219584 | 35.4725 | ||||||
LBN 172 | 302.480417 | 34.315277 | ||||||
LBN 174 | 300.972917 | 35.142222 | ||||||
LBN 177 | 301.222917 | 35.176666 | ||||||
LBN 178 | 299.714167 | 36.136944 | ||||||
LBN 179 | 301.972917 | 35.396388 | ||||||
LBN 180 | 300.965417 | 36.308888 | ||||||
LBN 182 | 302.471251 | 35.815277 | ||||||
LBN 183 | 300.710417 | 36.974444 | ||||||
LBN 187 | 301.964167 | 36.813055 | ||||||
LBN 189 | 301.961667 | 37.146388 | ||||||
LBN 190 | 300.954584 | 37.975555 | ||||||
LBN 192 | 301.454167 | 38.144444 | ||||||
LBN 193 | 302.458334 | 37.815 | ||||||
LBN 194 | 301.201667 | 38.476666 | ||||||
LBN 195 | 304.468751 | 36.823333 | S 104 | |||||
LBN 197 | 301.452084 | 38.477777 | ||||||
LBN 203 | 303.206667 | 38.318055 | NGC 6888 | |||||
LBN 205 | 301.697917 | 39.145277 | ||||||
LBN 206 | 303.959584 | 38.154444 | ||||||
LBN 208 | 302.450834 | 38.981666 | ||||||
LBN 209 | 304.461667 | 37.99 | ||||||
LBN 212 | 304.962501 | 37.991944 | ||||||
LBN 214 | 301.944584 | 39.729722 | ||||||
LBN 215 | 303.955001 | 38.821111 | ||||||
LBN 216 | 301.692084 | 39.978611 | ||||||
LBN 217 | 301.188751 | 40.31 | ||||||
LBN 222 | 301.939167 | 40.479722 | ||||||
LBN 223 | 303.195417 | 39.984722 | ||||||
LBN 224 | 306.212084 | 38.496944 | ||||||
LBN 234 | 305.452917 | 39.660555 | S 108 | |||||
LBN 236 | 303.942501 | 40.654444 | ||||||
LBN 239 | 303.436667 | 41.319166 | ||||||
LBN 240 | 304.945001 | 40.658611 | ||||||
LBN 241 | 304.945001 | 40.658611 | ||||||
LBN 245 | 306.954167 | 39.999722 | IC 1318B | |||||
LBN 248 | 305.192084 | 41.159444 | ||||||
LBN 249 | 306.449584 | 40.497777 | ||||||
LBN 251 | 304.184584 | 41.822222 | IC 1318A | |||||
LBN 253 | 306.446251 | 40.997777 | ||||||
LBN 257 | 307.450834 | 40.668333 | ||||||
LBN 259 | 304.683334 | 42.1575 | ||||||
LBN 261 | 306.695001 | 41.248888 | ||||||
LDN | ||||||||
Lynds' Catalogue of Dark Nebulae (Lynds, 1962) (1791 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
LDN 845 | 301.252917 | 34.36 | ||||||
LDN 847 | 300.472084 | 35.140277 | ||||||
LDN 848 | 301.325001 | 34.860277 | ||||||
LDN 849 | 301.148334 | 35.109722 | ||||||
LDN 852 | 301.473751 | 35.144444 | ||||||
LDN 853 | 301.723751 | 35.228611 | ||||||
LDN 854 | 299.462084 | 36.385833 | ||||||
LDN 855 | 299.637501 | 36.386666 | ||||||
LDN 856 | 302.049584 | 35.18 | ||||||
LDN 857 | 300.465417 | 36.140277 | ||||||
LDN 858 | 302.777084 | 34.949722 | ||||||
LDN 860 | 301.217501 | 36.06 | ||||||
LDN 861 | 300.110834 | 36.771944 | ||||||
LDN 862 | 301.712501 | 36.978611 | ||||||
LDN 863 | 301.937084 | 37.113055 | ||||||
LDN 865 | 301.055834 | 37.776111 | ||||||
LDN 866 | 301.782501 | 37.778888 | ||||||
LDN 867 | 299.972501 | 38.721388 | ||||||
LDN 871 | 301.442917 | 39.810833 | ||||||
LDN 875 | 301.942917 | 39.979722 | ||||||
LDN 876 | 302.319167 | 39.898055 | ||||||
LDN 877 | 303.571667 | 39.903055 | ||||||
LDN 878 | 302.188334 | 40.664166 | ||||||
LDN 879 | 305.204584 | 39.326111 | ||||||
LDN 880 | 303.443751 | 40.319166 | ||||||
LDN 881 | 304.449167 | 39.823333 | ||||||
LDN 882 | 304.826251 | 39.658055 | ||||||
LDN 883 | 304.951667 | 39.658611 | ||||||
LDN 885 | 302.310417 | 41.147777 | ||||||
LDN 886 | 304.698751 | 39.990833 | ||||||
LDN 888 | 304.694167 | 40.6575 | ||||||
LDN 889 | 306.201251 | 40.163611 | ||||||
LDN 891 | 303.431667 | 41.985833 | ||||||
LDN 892 | 303.934167 | 41.821111 | ||||||
LDN 894 | 303.933334 | 41.904444 | ||||||
Barnard | ||||||||
Barnard's Catalog of Dark Objects in the Sky (349 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
B144 | 299.672301 | 35.3384 | ||||||
B145 | 300.705501 | 37.6828 | ||||||
B146 | 300.870901 | 36.0177 | ||||||
B147 | 301.709801 | 35.3764 | ||||||
B342 | 302.378201 | 41.2005 | ||||||
B343 | 303.358401 | 40.2771 | ||||||
B344 | 304.050901 | 40.2175 | ||||||
B347 | 307.115701 | 39.9145 |
20220910
