Messiers 8 (The Lagoon Nebula), 20 (The Trifid Nebula), and 21 (Webb’s Cross) with Other Notable Figures
NamedStars | ||||||||
Named stars catalog (3671 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | Common name | HD | HIP | |
4 Sgr | 269.948153 | -23.816115 | 4.72 | A0 | HD163955 | HIP88116 | ||
7 Sgr | 270.712912 | -24.282467 | 5.34 | F2II-III | HD164584 | HIP88380 | ||
9 Sgr | 270.968522 | -24.360731 | 5.97 | O4V((f))z | HD164794 | HIP88469 | ||
11 Sgr | 272.930554 | -23.701232 | 4.98 | K0III | HD166464 | HIP89153 | ||
Messier | ||||||||
Messier catalog (110 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | NGC/IC | PGC | |
M20 | 270.675001 | -22.971667 | 6.3 | 0.48 | Trifid Nebula | NGC6514 | ||
M8 | 270.904168 | -24.386667 | 5.8 | 1.5 | Lagoon Nebula | |||
M21 | 271.036001 | -22.505 | 5.9 | 0.22 | NGC6531 | |||
NGC-IC | ||||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | PGC2 | Messier |
NGC6514 | 270.675001 | -22.971667 | 6.3 | 0.48 | Trifid Nebula | M20 | ||
NGC6523 | 270.800001 | -24.383333 | 5.8 | 1.5 | Lagoon Nebula | |||
NGC6526 | 270.650001 | -23.583333 | 0.67 | |||||
NGC6531 | 271.036001 | -22.505 | 5.9 | 0.22 | M21 | |||
NGC6530 | 271.129168 | -24.358333 | 4.6 | 0.25 | ||||
NGC6544 | 271.835751 | -24.997333 | 9.9 | 0.15 | ||||
NGC6546 | 271.841668 | -23.296667 | 8 | 0.22 | ||||
IC4684 | 272.250001 | -23.5 | 0.05 | |||||
IC4685 | 272.325001 | -23.983333 | 0.17 | |||||
IC1274 | 272.750001 | -23.8 | 0.15 | |||||
NGC6559 | 272.500001 | -24 | 0.13 | |||||
IC1275 | 272.529168 | -23.761667 | 0.17 | |||||
NGC6568 | 273.192001 | -21.612 | 8.6 | 0.22 | ||||
CGPN | ||||||||
Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (Kohoutek, 2001) (1759 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||||
PK005-01.1 | 271.356501 | -25.226667 | IRAS18023-2513 | |||||
PK005-02.2 | 272.296417 | -25.076278 | MaC 1-10 | |||||
PK006-02.1 | 272.377584 | -24.209472 | M 1-41 | |||||
PK006-03.1 | 273.142834 | -24.834111 | H 1-61 | |||||
PK008-01.1 | 272.107751 | -22.281583 | M 1-40 | |||||
Sharpless | ||||||||
Catalog of HII Regions - Sharpless (313 nebulaes) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
Sh2-25 | 271.358485 | -24.394248 | ||||||
Sh2-28 | 270.674026 | -23.584187 | ||||||
Sh2-29 | 272.628816 | -23.998547 | ||||||
Sh2-30 | 270.892484 | -23.015365 | ||||||
Sh2-31 | 272.826451 | -23.796616 | ||||||
Sh2-32 | 272.724733 | -23.647595 | ||||||
Sh2-34 | 271.602082 | -21.658393 | ||||||
VdB | ||||||||
Catalog of Reflection Nebulae - Van den Bergh (159 nebulaes) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | DM code | Type | Surface bright. | Spectral type | |
VdB113 | 272.160781 | -21.44956 | 6.8 | BD-21 4866 | II | A2Ia | ||
VdB115 | 272.284991 | -23.43535 | 9.3 | CD-2313974 | I | B9 | ||
LBN | ||||||||
Lynds' Catalogue of Bright Nebulae (Lynds, 1965) (1125 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||||
LBN 25 | 271.016667 | -24.330278 | NGC 6523 | |||||
LBN 26 | 271.266667 | -24.329167 | ||||||
LBN 27 | 270.508751 | -22.999444 | NGC 6514 | |||||
LBN 28 | 272.514584 | -23.989722 | NGC 6559 | |||||
LBN 29 | 272.514584 | -23.989722 | S 29 | |||||
LBN 31 | 272.011667 | -23.441944 | IC 4681 | |||||
LBN 33 | 272.763334 | -23.738333 | IC 1274 | |||||
LBN 34 | 272.261251 | -23.440833 | IC 4684 | |||||
LBN 38 | 272.003334 | -21.992222 | S 34 | |||||
LBN 40 | 272.250417 | -21.490833 | ||||||
LDN | ||||||||
Lynds' Catalogue of Dark Nebulae (Lynds, 1962) (1791 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
LDN 166 | 270.521667 | -25.166111 | ||||||
LDN 171 | 270.771667 | -25.164722 | ||||||
LDN 180 | 270.769167 | -24.748056 | ||||||
LDN 196 | 272.520417 | -24.989722 | ||||||
LDN 200 | 272.519584 | -24.823056 | ||||||
LDN 208 | 273.268334 | -24.652778 | ||||||
LDN 210 | 272.290417 | -24.124167 | ||||||
LDN 211 | 272.390417 | -24.156944 | ||||||
LDN 212 | 272.766667 | -24.321667 | ||||||
LDN 213 | 272.264584 | -24.0075 | ||||||
LDN 214 | 272.264584 | -23.974167 | ||||||
LDN 221 | 272.764584 | -23.988333 | ||||||
LDN 224 | 272.136667 | -23.491389 | ||||||
LDN 227 | 272.512501 | -23.656389 | ||||||
LDN 230 | 272.261667 | -23.4575 | ||||||
LDN 232 | 271.257917 | -22.829167 | ||||||
LDN 237 | 270.254167 | -22.167222 | ||||||
LDN 241 | 272.885834 | -23.321111 | ||||||
LDN 242 | 273.036251 | -23.403889 | ||||||
LDN 243 | 273.010834 | -23.320556 | ||||||
LDN 249 | 272.505834 | -22.489722 | ||||||
LDN 257 | 272.755417 | -22.405 | ||||||
LDN 262 | 270.747501 | -20.998056 | ||||||
LDN 271 | 272.749167 | -21.321667 | ||||||
LDN 274 | 272.322501 | -20.957222 | ||||||
LDN 275 | 272.998751 | -21.187222 | ||||||
LDN 282 | 273.247501 | -20.986111 | ||||||
Barnard | ||||||||
Barnard's Catalog of Dark Objects in the Sky (349 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
B85 | 270.605001 | -23.0208 | ||||||
B88 | 271.145901 | -24.1144 | ||||||
B89 | 271.249501 | -24.3631 | ||||||
B91 | 272.531501 | -23.6975 | ||||||
B296 | 271.018701 | -24.5326 | ||||||
B302 | 272.306301 | -23.9669 | ||||||
B303 | 272.369201 | -23.9995 |
20250821
