NamedStars | ||||||
Named stars catalog (3671 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | HD | HIP |
4 Sgr | 269.948138 | -23.816115 | 4.72 | A0 | HD163955 | HIP88116 |
7 Sgr | 270.712896 | -24.282468 | 5.34 | F2II-III | HD164584 | HIP88380 |
9 Sgr | 270.968505 | -24.360733 | 5.97 | O4V((f))z | HD164794 | HIP88469 |
Messier | ||||||
Messier catalog (110 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | NGC/IC |
M20 | 270.674985 | -22.971666 | 6.3 | 0.48 | Trifid Nebula | NGC6514 |
M8 | 270.904151 | -24.386669 | 5.8 | 1.5 | Lagoon Nebula | |
NGC-IC | ||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | Messier |
NGC6514 | 270.674985 | -22.971666 | 6.3 | 0.48 | Trifid Nebula | M20 |
NGC6523 | 270.799985 | -24.383335 | 5.8 | 1.5 | Lagoon Nebula | M8 |
NGC6526 | 270.649985 | -23.583333 | 0.67 | |||
NGC6530 | 271.129151 | -24.358335 | 4.6 | 0.25 | ||
NGC6544 | 271.835733 | -24.997336 | 9.9 | 0.15 | ||
NGC6546 | 271.84165 | -23.296667 | 8 | 0.22 | ||
IC4684 | 272.249982 | -23.5 | 0.05 | |||
IC4685 | 272.324982 | -23.983334 | 0.17 | |||
IC1274 | 272.749981 | -23.800001 | 0.15 | |||
NGC6559 | 272.499981 | -24.000002 | 0.13 | |||
IC1275 | 272.529148 | -23.761668 | 0.17 | |||
CGPN | ||||||
Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (Kohoutek, 2001) (1759 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||
PK006-02.1 | 272.377565 | -24.209474 | M 1-41 | |||
Sharpless | ||||||
Catalog of HII Regions - Sharpless (313 nebulaes) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||
Sh2-25 | 271.358479 | -24.394255 | ||||
Sh2-28 | 270.674023 | -23.584191 | ||||
Sh2-29 | 272.628808 | -23.998557 | ||||
Sh2-30 | 270.892481 | -23.015368 | ||||
Sh2-31 | 272.826444 | -23.796625 | ||||
Sh2-32 | 272.724726 | -23.647604 | ||||
VdB | ||||||
Catalog of Reflection Nebulae - Van den Bergh (159 nebulaes) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | DM code | Type | Spectral type |
VdB115 | 272.284972 | -23.43535 | 9.3 | CD-2313974 | I | B9 |
LBN | ||||||
Lynds' Catalogue of Bright Nebulae (Lynds, 1965) (1125 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||
LBN 25 | 271.016651 | -24.330279 | NGC 6523 | |||
LBN 26 | 271.26665 | -24.329168 | ||||
LBN 27 | 270.508735 | -22.999444 | NGC 6514 | |||
LBN 28 | 272.514565 | -23.989724 | NGC 6559 | |||
LBN 29 | 272.514565 | -23.989724 | S 29 | |||
LBN 31 | 272.011649 | -23.441945 | IC 4681 | |||
LBN 33 | 272.763314 | -23.738334 | IC 1274 | |||
LBN 34 | 272.261232 | -23.440834 | IC 4684 | |||
LDN | ||||||
Lynds' Catalogue of Dark Nebulae (Lynds, 1962) (1791 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||
LDN 210 | 272.290399 | -24.124168 | ||||
LDN 211 | 272.390398 | -24.156946 | ||||
LDN 213 | 272.264565 | -24.007502 | ||||
LDN 214 | 272.264565 | -23.974168 | ||||
LDN 224 | 272.136649 | -23.491389 | ||||
LDN 227 | 272.512481 | -23.65639 | ||||
LDN 230 | 272.261648 | -23.4575 | ||||
Barnard | ||||||
Barnard's Catalog of Dark Objects in the Sky (349 objects) | ||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||
B85 | 270.604985 | -23.020799 | ||||
B88 | 271.145884 | -24.114401 | ||||
B89 | 271.249484 | -24.363102 | ||||
B91 | 272.531481 | -23.697501 | ||||
B296 | 271.018684 | -24.532602 | ||||
B302 | 272.306282 | -23.966901 | ||||
B303 | 272.369182 | -23.999502 | ||||
20240807
