Messier | ||||||||
Messier catalog (110 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | NGC/IC | PGC | |
M84 | 186.265597 | 12.886983 | 10.49 | 0.11 | NGC4374 | PGC40455 | ||
M86 | 186.549225 | 12.945969 | 8.9 | 0.17 | NGC4406 | PGC40653 | ||
M87 | 187.70593 | 12.391123 | 8.63 | 0.15 | NGC4486 | PGC41361 | ||
NGC-IC | ||||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | PGC2 | Messier |
IC3258 | 185.935329 | 12.47832 | 14.3 | 0.01 | PGC40264 | |||
NGC4351 | 186.0065 | 12.205025 | 13.5 | 0.02 | PGC40306 | |||
IC3280 | 186.110415 | 13.232778 | 15 | 0.01 | ||||
NGC4374 | 186.265597 | 12.886983 | 10.49 | 0.11 | PGC40455 | M84 | ||
IC3303 | 186.31333 | 12.714662 | 14.24 | 0.01 | PGC40485 | |||
IC3311 | 186.387925 | 12.260283 | 14.87 | 0.02 | PGC40530 | |||
NGC4387 | 186.423654 | 12.810501 | 12.12 | 0.02 | PGC40562 | |||
NGC4388 | 186.445083 | 12.662069 | 11.02 | 0.09 | PGC40581 | |||
NGC4402 | 186.531888 | 13.113316 | 12.55 | 0.04 | PGC40644 | |||
NGC4406 | 186.549225 | 12.945969 | 8.9 | 0.17 | PGC40653 | M86 | ||
NGC4413 | 186.634296 | 12.610674 | 12.25 | 0.02 | PGC40705 | |||
IC3344 | 186.634957 | 13.578762 | 15.2 | 0.01 | PGC40706 | |||
IC3349 | 186.696096 | 12.453985 | 13.98 | 0.01 | PGC40744 | |||
IC3355 | 186.714442 | 13.173025 | 14.86 | 0.02 | PGC40754 | |||
IC3363 | 186.763762 | 12.560472 | 14.54 | 0.01 | PGC40786 | |||
NGC4425 | 186.805566 | 12.734775 | 11.83 | 0.03 | PGC40816 | |||
NGC4431 | 186.86409 | 12.290289 | 12.89 | 0.02 | PGC40852 | |||
NGC4435 | 186.918761 | 13.079022 | 10.8 | 0.05 | PGC40898 | |||
NGC4436 | 186.921809 | 12.315887 | 12.98 | 0.02 | PGC40903 | |||
NGC4438 | 186.940293 | 13.008808 | 10.17 | 0.15 | The Eyes | PGC40914 | ||
NGC4440 | 186.973192 | 12.293275 | 11.72 | 0.03 | PGC40927 | |||
IC794 | 187.035873 | 12.093298 | 13.44 | 0.01 | PGC40964 | |||
IC3382 | 187.056497 | 13.570573 | 16 | 0.01 | PGC40954 | |||
IC3388 | 187.116888 | 12.823702 | 14.73 | 0.01 | PGC41018 | |||
IC3393 | 187.173769 | 12.915907 | 14.24 | 0.01 | PGC41054 | |||
NGC4458 | 187.239838 | 13.24193 | 12.07 | 0.02 | PGC41095 | |||
NGC4461 | 187.262541 | 13.183856 | 11.19 | 0.04 | PGC41111 | |||
NGC4473 | 187.453657 | 13.429319 | 10.2 | 0.07 | PGC41228 | |||
NGC4476 | 187.496154 | 12.348692 | 12.19 | 0.02 | PGC41255 | |||
NGC4477 | 187.509147 | 13.63654 | 10.42 | 0.04 | PGC41260 | |||
NGC4478 | 187.572566 | 12.328553 | 11.45 | 0.02 | PGC41297 | |||
NGC4479 | 187.576547 | 13.577645 | 12.44 | 0.02 | PGC41302 | |||
NGC4486 | 187.70593 | 12.391123 | 8.63 | 0.15 | PGC41361 | M87 | ||
IC3443 | 187.815556 | 12.33178 | 14.95 | 0.01 | PGC41421 | |||
IC3457 | 187.963932 | 12.656986 | 14.56 | 0.02 | PGC41494 | |||
IC3459 | 187.983491 | 12.173917 | 14.83 | 0.01 | PGC41505 | |||
NGC4506 | 188.043846 | 13.419674 | 13.63 | 0.02 | PGC41546 | |||
IC3475 | 188.17077 | 12.770539 | 13.29 | 0.02 | PGC41606 | |||
ARP | ||||||||
ARP catalog (592 galaxies) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | CommonName | Magnitude | MType | VTmag | ||
ARP120 | 186.918332 | 13.078889 | NGC 4435 | 10.9 | SB(s)0^0 | 10.9 | ||
ARP120 | 186.939582 | 13.008611 | NGC 4438 | 10.1 | SA(s)0/a pec | 10.1 | ||
ARP152 | 187.705832 | 12.391111 | MESSIER 87 | 8.6 | E1 pec | 8.6 |
20250710
