The North America (NGC 7000, Sh2-117 & Caldwell 20), Clamshell (Sh2-119), and Pelican (IC 5070) Nebulas
NamedStars | ||||||||
Named stars catalog (3671 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | Common name | HD | HIP | |
56 Cyg | 312.520549 | 44.059302 | 5.04 | A6V | HD198639 | HIP102843 | ||
57 Cyg | 313.311495 | 44.387262 | 4.77 | B5V | HD199081 | HIP103089 | ||
60 Cyg | 315.295532 | 46.155775 | 5.43 | B1Ve | HD200310 | HIP103732 | ||
62 ksi Cyg | 316.23276 | 43.92785 | 3.73 | K4.5Ib-II | HD200905 | HIP104060 | ||
68 A Cyg | 319.613276 | 43.945943 | 5 | O7.5IIIn((f)) | HD203064 | HIP105186 | ||
NGC-IC | ||||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | PGC | PGC2 | Messier |
IC5068 | 312.75 | 42.499999 | 1.33 | |||||
IC5070 | 312.75 | 44.366666 | 1.33 | Pelican Nebula | ||||
NGC6991 | 313.621 | 47.399999 | 1.11 | |||||
NGC6996 | 314.104167 | 45.469999 | 0.27 | |||||
NGC6997 | 314.128 | 44.639999 | 10 | 0.25 | ||||
NGC7000 | 314.695833 | 44.329999 | 2 | North America Nebula | ||||
NGC7027 | 316.75655 | 42.236241 | 8.83 | 0.01 | ||||
NGC7039 | 317.663 | 45.596999 | 7.6 | 0.42 | ||||
NGC7044 | 318.284 | 42.493999 | 12 | 0.1 | ||||
CGPN | ||||||||
Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (Kohoutek, 2001) (1759 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||||
PK084-03.1 | 316.756625 | 42.236166 | NGC 7027 | |||||
PK086+00.1 | 313.935334 | 46.553499 | K 4-56 | |||||
PK087-03.1 | 319.530125 | 43.812138 | We 2-245 | |||||
Sharpless | ||||||||
Catalog of HII Regions - Sharpless (313 nebulaes) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
Sh2-117 | 314.693997 | 44.321857 | ||||||
Sh2-119 | 319.607464 | 43.937801 | ||||||
LBN | ||||||||
Lynds' Catalogue of Bright Nebulae (Lynds, 1965) (1125 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | |||||
LBN 327 | 312.955834 | 42.188888 | ||||||
LBN 328 | 312.702917 | 42.521388 | IC 5068 | |||||
LBN 329 | 312.198334 | 43.019444 | ||||||
LBN 332 | 313.70625 | 42.524999 | ||||||
LBN 334 | 311.942917 | 43.685277 | ||||||
LBN 338 | 311.941667 | 43.851944 | ||||||
LBN 342 | 313.702917 | 43.024999 | ||||||
LBN 343 | 312.695417 | 43.688055 | ||||||
LBN 348 | 313.9525 | 43.192499 | ||||||
LBN 349 | 313.9525 | 43.192499 | ||||||
LBN 350 | 312.691667 | 44.188055 | IC 5070 | |||||
LBN 353 | 312.690834 | 44.354722 | IC 5067 | |||||
LBN 354 | 314.452917 | 43.360833 | ||||||
LBN 356 | 314.955834 | 43.195833 | ||||||
LBN 359 | 313.192084 | 44.356388 | ||||||
LBN 360 | 318.984167 | 40.5425 | ||||||
LBN 363 | 315.95875 | 43.199444 | ||||||
LBN 365 | 316.460417 | 43.201111 | ||||||
LBN 369 | 317.215 | 42.870277 | ||||||
LBN 371 | 313.687917 | 45.191388 | ||||||
LBN 373 | 315.450834 | 44.197499 | NGC 7000 | |||||
LBN 378 | 314.18875 | 45.359999 | ||||||
LBN 383 | 318.467084 | 43.207499 | ||||||
LBN 384 | 314.687917 | 45.694999 | ||||||
LBN 385 | 315.695 | 45.198333 | ||||||
LBN 387 | 314.9375 | 45.862499 | ||||||
LBN 389 | 318.715 | 43.708333 | ||||||
LBN 390 | 318.714167 | 43.874999 | ||||||
LBN 391 | 319.216667 | 43.709999 | S 119 | |||||
LBN 392 | 317.2 | 45.203611 | ||||||
LBN 393 | 318.96375 | 44.042499 | ||||||
LBN 400 | 320.220417 | 43.713055 | ||||||
LBN 401 | 320.724167 | 43.381388 | ||||||
LBN 402 | 319.96625 | 44.212499 | ||||||
LBN 404 | 320.967084 | 44.715555 | ||||||
LDN | ||||||||
Lynds' Catalogue of Dark Nebulae (Lynds, 1962) (1791 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
LDN 931 | 311.941667 | 43.851944 | ||||||
LDN 932 | 316.46875 | 41.867777 | ||||||
LDN 933 | 313.193334 | 44.189722 | ||||||
LDN 934 | 316.768334 | 42.118611 | ||||||
LDN 935 | 314.19875 | 43.859999 | ||||||
LDN 936 | 312.935417 | 45.188888 | ||||||
LDN 937 | 317.468334 | 42.454444 | ||||||
LDN 938 | 317.21625 | 42.703611 | ||||||
LDN 940 | 313.434167 | 45.590555 | ||||||
LDN 941 | 314.185417 | 45.826666 | ||||||
LDN 942 | 319.094167 | 43.209722 | ||||||
LDN 943 | 319.168334 | 43.393333 | ||||||
LDN 944 | 319.42 | 43.293888 | ||||||
LDN 945 | 314.430834 | 46.527499 | ||||||
LDN 946 | 319.745 | 43.461666 | ||||||
LDN 947 | 319.996667 | 43.312499 | ||||||
LDN 948 | 320.172917 | 43.246388 | ||||||
LDN 949 | 319.845 | 43.528611 | ||||||
LDN 950 | 315.132917 | 46.613333 | ||||||
LDN 951 | 320.272917 | 43.313333 | ||||||
LDN 952 | 320.12125 | 43.462777 | ||||||
LDN 953 | 320.3475 | 43.380277 | ||||||
LDN 956 | 317.8975 | 45.972499 | ||||||
LDN 968 | 320.635417 | 45.547777 | ||||||
Barnard | ||||||||
Barnard's Catalog of Dark Objects in the Sky (349 objects) | ||||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | ||||||
B352 | 314.2948 | 45.897999 | ||||||
B353 | 314.3443 | 45.481799 | ||||||
B355 | 314.9084 | 43.186499 | ||||||
B356 | 314.995 | 46.687499 | ||||||
B358 | 316.4191 | 43.282699 |
20220916
