NamedStars | |||||||
Named stars catalog (3671 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | Common name | HD | HIP |
d Sco | 244.57458 | -28.61402 | 4.78 | A1Va | HD146624 | HIP79881 | |
19 omi Sco | 245.159086 | -24.169319 | 4.57 | A5II | HD147084 | HIP80079 | |
20 sig Sco | 245.297149 | -25.592792 | 2.89 | B1III+B1:V | Alniyat | HD147165 | HIP80112 |
5 rho Oph | 246.395968 | -23.446368 | 6.66 | B2V | HD147934 | ||
5 rho Oph | 246.396327 | -23.447175 | 5.05 | B1V | HD147933 | HIP80473 | |
21 alf Sco | 247.351915 | -26.432003 | 0.91 | M1.5Iab+B2Vn | Antares | HD148478 | HIP80763 |
22 i Sco | 247.55198 | -25.115223 | 4.79 | B3V | HD148605 | HIP80815 | |
23 tau Sco | 248.970637 | -28.216017 | 2.81 | B0.2V | Alniyat | HD149438 | HIP81266 |
Messier | |||||||
Messier catalog (110 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | NGC/IC | PGC |
M80 | 244.260042 | -22.976083 | 7.2 | 0.15 | NGC6093 | ||
M4 | 245.89675 | -26.52575 | 5.9 | 0.44 | NGC6121 | ||
NGC-IC | |||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | Common name | Messier | |
NGC6093 | 244.260042 | -22.976083 | 7.2 | 0.15 | M80 | ||
NGC6121 | 245.89675 | -26.52575 | 5.9 | 0.44 | M4 | ||
IC4603 | 246.5 | -24.4 | 0.33 | ||||
IC4604 | 246.5 | -23.4 | 5.1 | 1 | Rho Ophiuchi Nebula | ||
NGC6144 | 246.80775 | -26.0235 | 9.1 | 0.15 | |||
IC4605 | 247.75 | -25.1 | 4.7 | 0.5 | |||
Sharpless | |||||||
Catalog of HII Regions - Sharpless (313 nebulaes) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | |||||
Sh2-9 | 245.295389 | -25.589444 | |||||
VdB | |||||||
Catalog of Reflection Nebulae - Van den Bergh (159 nebulaes) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | DM code | Type | Spectral type | |
VdB104 | 245.29715 | -25.59279 | 2.89 | CD-2511485 | I | B1III | |
VdB105 | 246.35132 | -24.46571 | 7.89 | CD-2412684 | I | B2V | |
VdB106 | 246.39632 | -23.44717 | 4.61 | CD-2312861 | I | B2V+B2V | |
VdB107 | 247.35192 | -26.432 | 0.92 | CD-2611359 | I | M1Ib+dB4 | |
VdB108 | 247.55198 | -25.11522 | 4.78 | CD-2412695 | I | B2V | |
LBN | |||||||
Lynds' Catalogue of Bright Nebulae (Lynds, 1965) (1125 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | ||||
LBN 1100 | 247.278333 | -28.275833 | |||||
LBN 1101 | 245.01125 | -25.619167 | S 9 | ||||
LBN 1102 | 247.524583 | -27.608056 | |||||
LBN 1103 | 248.278333 | -28.104722 | |||||
LBN 1104 | 245.26125 | -25.618333 | C 130 | ||||
LBN 1105 | 245.009167 | -25.285833 | |||||
LBN 1106 | 245.259583 | -25.285 | |||||
LBN 1107 | 247.26875 | -26.609444 | IC 4606 | ||||
LBN 1108 | 247.267917 | -26.442778 | DG 141 | ||||
LBN 1109 | 246.50625 | -24.446111 | IC 4603 | ||||
LBN 1110 | 247.760833 | -25.107222 | IC 4605 | ||||
LBN 1111 | 246.500833 | -23.446111 | IC 4604 | ||||
LBN 1112 | 246.500833 | -23.446111 | |||||
LDN | |||||||
Lynds' Catalogue of Dark Nebulae (Lynds, 1962) (1791 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | |||||
LDN 1672 | 245.275 | -28.118055 | |||||
LDN 1674 | 247.45625 | -28.775278 | |||||
LDN 1675 | 244.513333 | -26.121389 | |||||
LDN 1676 | 245.264167 | -26.118333 | |||||
LDN 1680 | 245.253333 | -24.118333 | |||||
LDN 1681 | 246.758333 | -24.778333 | |||||
LDN 1683 | 247.260417 | -25.109444 | |||||
LDN 1684 | 247.762917 | -25.440556 | |||||
LDN 1686 | 246.455417 | -24.329444 | |||||
LDN 1687 | 245.75125 | -23.616111 | |||||
LDN 1688 | 246.504583 | -24.112778 | |||||
LDN 1689 | 248.010833 | -25.089167 | |||||
LDN 1690 | 246.704167 | -24.045 | |||||
LDN 1692 | 246.62875 | -23.945556 | |||||
LDN 1696 | 247.20625 | -24.326111 | |||||
LDN 1704 | 247.70375 | -23.773889 | |||||
LDN 1709 | 248.254167 | -23.771389 | |||||
LDN 1712 | 249.50875 | -24.4325 | |||||
Barnard | |||||||
Barnard's Catalog of Dark Objects in the Sky (349 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | |||||
B42 | 246.3735 | -23.4394 | |||||
B229 | 244.4204 | -27.3111 |
2020529
