NamedStars | |||||||
Named stars catalog (3671 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Spectral type | HD | HIP | |
8 Lac | 338.967843 | 39.63433 | 5.69 | B1Vne | HD214168 | HIP111544 | |
8 Lac | 338.967077 | 39.62815 | 5.67 | B1.Vs | HD214167 | HIP111546 | |
10 Lac | 339.815326 | 39.05027 | 4.88 | O9V | HD214680 | HIP111841 | |
12 Lac | 340.369371 | 40.225447 | 5.23 | B2III | HD214993 | HIP112031 | |
NGC-IC | |||||||
NGC and IC catalogs (9933 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Magnitude | Diameter | PGC | PGC2 | Messier |
NGC7282 | 336.474356 | 40.314861 | 15.3 | 0.01 | PGC68843 | ||
NGC7330 | 339.234003 | 38.54811 | 13.6 | 0.02 | PGC69314 | ||
Sharpless | |||||||
Catalog of HII Regions - Sharpless (313 nebulaes) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | |||||
Sh2-126 | 338.364625 | 38.582232 | |||||
LBN | |||||||
Lynds' Catalogue of Bright Nebulae (Lynds, 1965) (1125 objects) | |||||||
Name | RA(deg) | Dec(deg) | Other name | ||||
LBN 428 | 338.057915 | 38.257777 | S 126 | ||||
LBN 429 | 337.553748 | 39.09 | |||||
LBN 430 | 337.804582 | 39.090555 | |||||
LBN 433 | 339.312915 | 38.093333 | |||||
LBN 435 | 340.067082 | 37.594444 | |||||
LBN 437 | 338.050832 | 40.591111 | DG 187 | ||||
LBN 442 | 339.555415 | 41.093611 | |||||
LBN 448 | 340.055831 | 41.594444 | |||||
LBN 450 | 340.555831 | 42.261944 |
20220713
